DMC Floss Color Chart by Number and Name

444 DMC embroidery floss colors with their number, shade name, HEX and RGB values and closest Pantone. Search by number or name, filter by color family and print the chart.

444 colors shown

444 DMC floss colors by number

In number order, with White, Ecru and B5200 first. Click or tap a color for its HEX, RGB and CMYK values, its three closest Pantone colors and the nearest DMC shades.

Closest Pantone coated color by ΔE*00, from screen values. Approximate match — not a Pantone-published value.

DMC floss colors with their number, shade name, HEX and RGB values and closest Pantone coated color
SwatchNumberShade nameHEXRGBClosest Pantone (coated), ΔE*00Copy HEX
WhiteWhite#FCFCFC252, 252, 252663 CΔE 6.49
EcruEcru#F0E9D7240, 233, 2156428 CΔE 3.36
B5200Snow White#FFFFFF255, 255, 255663 CΔE 6.99
150Dusty Rose Ultra Very Dark#AB0150171, 1, 80220 CΔE 1.47
151Dusty Rose Very Light#F7C5D0247, 197, 208699 CΔE 0.91
152Shell Pink Medium Light#E1A3A8225, 163, 168501 CΔE 2.42
153Violet Very Light#E6CAE0230, 202, 224678 CΔE 2.17
154Grape Very Dark#57283887, 40, 567644 CΔE 2.39
155Blue Violet Medium Dark#9584B9149, 132, 1856324 CΔE 4.58
156Blue Violet Medium Light#9DA1D3157, 161, 2112705 CΔE 2.80
157Cornflower Blue Very Light#BBBFDE187, 191, 2227444 CΔE 2.44
158Cornflower Blue Med Vy Dark#4C517876, 81, 1207673 CΔE 3.23
159Blue Gray Light#C7C7D7199, 199, 2155305 CΔE 1.31
160Blue Gray Medium#9494B0148, 148, 1766338 CΔE 2.80
161Blue Gray#7376A3115, 118, 1637675 CΔE 3.43
162Blue Ultra Very Light#DBECF5219, 236, 245656 CΔE 3.63
163Celadon Green Medium#4D6E5877, 110, 885545 CΔE 3.89
164Forest Green Light#C4DBAA196, 219, 170580 CΔE 1.69
165Moss Green Very Light#E1EA9E225, 234, 158587 CΔE 3.26
166Moss Green Medium Light#C0C838192, 200, 56583 CΔE 2.96
167Yellow Beige Very Dark#7A5B36122, 91, 547575 CΔE 2.73
168Pewter Very Light#C8C8C8200, 200, 200Cool Gray 3 CΔE 1.35
169Pewter Light#A0A0A0160, 160, 160422 CΔE 2.13
208Lavender Very Dark#935785147, 87, 1336316 CΔE 1.81
209Lavender Dark#B08CB5176, 140, 1817439 CΔE 2.24
210Lavender Medium#C9A6C9201, 166, 2017437 CΔE 2.26
211Lavender Light#E3CBE3227, 203, 227531 CΔE 2.40
221Shell Pink Very Dark#7C4444124, 68, 68499 CΔE 2.78
223Shell Pink Light#CC9999204, 153, 1536281 CΔE 1.19
224Shell Pink Very Light#EBB7AF235, 183, 1756276 CΔE 1.10
225Shell Pink Ultra Very Light#FFDFD5255, 223, 2136267 CΔE 3.31
300Mahogany Very Dark#703A10112, 58, 16731 CΔE 2.99
301Mahogany Medium#B4581F180, 88, 317584 CΔE 2.30
304Red Medium#B12B34177, 43, 521805 CΔE 1.18
307Lemon#FDF14F253, 241, 79101 CΔE 1.47
309Rose Deep#BA4B5D186, 75, 937419 CΔE 2.13
310Black#0000000, 0, 0Black 6 CΔE 7.57
311Blue Medium#1C517528, 81, 1173025 CΔE 2.72
312Baby Blue Very Dark#35678B53, 103, 139647 CΔE 3.33
315Antique Mauve Med Dark#855154133, 81, 844985 CΔE 2.42
316Antique Mauve Medium#B4838B180, 131, 1395005 CΔE 2.34
317Pewter Gray#6C6C6C108, 108, 108424 CΔE 3.13
318Steel Gray Light#ABABAB171, 171, 171Cool Gray 6 CΔE 1.43
319Pistachio Green Very Dark#375B3655, 91, 547735 CΔE 2.97
320Pistachio Green Medium#69885A105, 136, 90575 CΔE 6.82
321Red#C72B3B199, 43, 591797 CΔE 2.08
322Baby Blue Dark#4A7EA574, 126, 1656345 CΔE 4.09
326Rose Very Dark#AC3245172, 50, 696293 CΔE 3.00
327Violet Dark#63366699, 54, 1022622 CΔE 1.58
333Blue Violet Very Dark#5C547892, 84, 1205275 CΔE 1.07
334Baby Blue Medium#6F9BC0111, 155, 192645 CΔE 2.80
335Rose#D8556C216, 85, 108702 CΔE 2.14
336Navy Blue#253B6E37, 59, 110534 CΔE 3.33
340Blue Violet Medium#ADA2C9173, 162, 2017445 CΔE 2.67
341Blue Violet Light#BCBFDD188, 191, 2217444 CΔE 2.57
347Salmon Very Dark#BF2A2A191, 42, 427620 CΔE 1.50
349Coral Dark#D13A3E209, 58, 621797 CΔE 2.05
350Coral Medium#E04B4B224, 75, 75Red 032 CΔE 3.21
351Coral#E96F6F233, 111, 111805 CΔE 3.90
352Coral Light#FD9C97253, 156, 1516278 CΔE 4.22
353Peach#FEC7B5254, 199, 181488 CΔE 3.64
355Terra Cotta Dark#96442E150, 68, 467593 CΔE 1.55
356Terra Cotta Medium#C1674F193, 103, 797522 CΔE 3.05
367Pistachio Green Dark#557A4585, 122, 697742 CΔE 2.49
368Pistachio Green Light#A6C08D166, 192, 141577 CΔE 4.01
369Pistachio Green Very Light#D7EDC5215, 237, 1977485 CΔE 3.86
370Mustard Medium#9C8250156, 130, 804505 CΔE 4.63
371Mustard#A38B60163, 139, 967503 CΔE 5.64
372Mustard Light#B0996B176, 153, 1077503 CΔE 3.27
400Mahogany Dark#8C4523140, 69, 351615 CΔE 1.75
402Mahogany Very Light#F0A87C240, 168, 1247410 CΔE 3.10
407Desert Sand Dark#BA8071186, 128, 1137613 CΔE 3.41
413Pewter Gray Dark#56565686, 86, 86425 CΔE 2.34
414Steel Gray Dark#8C8C8C140, 140, 140877 CΔE 1.73
415Pearl Gray#D3D3D8211, 211, 2165315 CΔE 1.93
420Hazelnut Brown Dark#91642E145, 100, 466245 CΔE 3.22
422Hazelnut Brown Light#C99C6C201, 156, 108728 CΔE 2.39
433Brown Medium#7A4A2A122, 74, 427588 CΔE 2.92
434Brown Light#985E30152, 94, 484635 CΔE 1.69
435Brown Very Light#B87748184, 119, 727572 CΔE 3.98
436Tan#C89A61200, 154, 977509 CΔE 3.67
437Tan Light#E2BE8C226, 190, 1407508 CΔE 2.28
444Lemon Dark#FFD700255, 215, 0Yellow 012 CΔE 0.00
445Lemon Light#FFFB8E255, 251, 142393 CΔE 3.57
451Shell Gray Dark#907E7A144, 126, 1226438 CΔE 2.55
452Shell Gray Medium#C0A9A5192, 169, 1656436 CΔE 2.46
453Shell Gray Light#D9CBC7217, 203, 1997632 CΔE 2.50
469Avocado Green#6E7B3C110, 123, 605763 CΔE 3.74
470Avocado Green Light#8A9A46138, 154, 707495 CΔE 2.19
471Avocado Green Very Light#AEBE64174, 190, 1007492 CΔE 4.67
472Avocado Green Ultra Light#D9E288217, 226, 136587 CΔE 2.17
498Red Dark#A32431163, 36, 49187 CΔE 1.20
500Blue Green Very Dark#1D433529, 67, 53567 CΔE 2.18
501Blue Green Dark#33604D51, 96, 77626 CΔE 2.54
502Blue Green#5C8B7692, 139, 118625 CΔE 4.96
503Blue Green Medium#91B4A2145, 180, 162558 CΔE 2.77
504Blue Green Very Light#C4DCCB196, 220, 2036366 CΔE 1.06
517Wedgewood Dark#1F6C9331, 108, 1477706 CΔE 2.43
518Wedgewood Light#3E88A862, 136, 1687697 CΔE 2.32
519Sky Blue#86BBD4134, 187, 212550 CΔE 2.73
520Fern Green Dark#4C5B3C76, 91, 60574 CΔE 3.51
522Fern Green#8A9A7C138, 154, 1245773 CΔE 6.21
523Fern Green Light#A2AE92162, 174, 1467494 CΔE 3.86
524Fern Green Very Light#C4CDAC196, 205, 1725803 CΔE 2.79
535Ash Gray Very Light#63636B99, 99, 107Cool Gray 10 CΔE 3.34
543Beige Brown Ultra Vy Light#EDD9C0237, 217, 1926429 CΔE 3.61
550Violet Very Dark#5C235092, 35, 807652 CΔE 1.11
552Violet Medium#803A70128, 58, 112512 CΔE 3.07
553Violet#94538A148, 83, 1387655 CΔE 3.65
554Violet Light#D9A8CE217, 168, 206515 CΔE 2.04
561Jade Very Dark#2C5D4544, 93, 69554 CΔE 2.12
562Jade Medium#55907185, 144, 1137730 CΔE 5.90
563Jade Light#96C7A8150, 199, 168558 CΔE 4.53
564Jade Very Light#BDDCC7189, 220, 1996366 CΔE 2.27
580Moss Green Dark#757F1E117, 127, 307748 CΔE 3.22
581Moss Green#9A9F26154, 159, 387746 CΔE 1.81
597Turquoise#55A5AE85, 165, 1746364 CΔE 2.78
598Turquoise Light#98C9CE152, 201, 2066361 CΔE 2.64
600Cranberry Very Dark#CE476C206, 71, 1087635 CΔE 4.05
601Cranberry Dark#D4557F212, 85, 127205 CΔE 2.82
602Cranberry Medium#E1699A225, 105, 1547423 CΔE 4.38
603Cranberry#FF9EC2255, 158, 1941905 CΔE 1.83
604Cranberry Light#FFB6D0255, 182, 2081895 CΔE 1.96
605Cranberry Very Light#FFCEE0255, 206, 224706 CΔE 3.53
606Orange-Red Bright#FA3203250, 50, 3172 CΔE 2.49
608Burnt Orange Bright#FD6A15253, 106, 211585 CΔE 0.35
610Drab Brown Dark#785B3F120, 91, 637505 CΔE 2.64
611Drab Brown#8A6A47138, 106, 71874 CΔE 2.18
612Drab Brown Light#AD8B5F173, 139, 95465 CΔE 5.40
613Drab Brown Very Light#CBB08A203, 176, 138727 CΔE 4.02
632Desert Sand Ultra Vy Dark#886049136, 96, 73876 CΔE 1.19
640Beige Gray Very Dark#857C6D133, 124, 109Warm Gray 9 CΔE 3.79
642Beige Gray Dark#A39B8A163, 155, 1387536 CΔE 2.79
644Beige Gray Medium#C8C0AF200, 192, 1757534 CΔE 3.24
645Beaver Gray Very Dark#6E655D110, 101, 93Warm Gray 11 CΔE 1.76
646Beaver Gray Dark#82796F130, 121, 111Warm Gray 9 CΔE 1.39
647Beaver Gray Medium#A39B92163, 155, 146Warm Gray 6 CΔE 0.95
648Beaver Gray Light#BAB2A9186, 178, 169Warm Gray 4 CΔE 1.57
666Bright Red#E31D42227, 29, 66192 CΔE 2.36
676Old Gold Light#E6C58A230, 197, 1386236 CΔE 3.22
677Old Gold Very Light#F5E3B5245, 227, 1816233 CΔE 1.73
680Old Gold Dark#B08A34176, 138, 521255 CΔE 2.60
699Green#0565175, 101, 236406 CΔE 4.26
700Green Bright#07711E7, 113, 30356 CΔE 4.08
701Green Light#3F8F2963, 143, 41363 CΔE 1.95
702Kelly Green#47A72F71, 167, 47361 CΔE 2.77
703Chartreuse#7BBF3F123, 191, 63368 CΔE 2.68
704Chartreuse Bright#9CCB4F156, 203, 796415 CΔE 2.36
712Cream#FFF9E8255, 249, 2326428 CΔE 6.24
718Plum#822A5F130, 42, 95242 CΔE 1.78
720Orange Spice Dark#E55C1F229, 92, 31166 CΔE 2.47
721Orange Spice Medium#F0834B240, 131, 75164 CΔE 2.82
722Orange Spice Light#F79A6B247, 154, 107163 CΔE 1.50
725Topaz#FFC840255, 200, 641225 CΔE 0.49
726Topaz Light#FDD75F253, 215, 95121 CΔE 0.91
727Topaz Very Light#FFF1AF255, 241, 1757499 CΔE 3.75
729Old Gold Medium#C89B4A200, 155, 747407 CΔE 1.52
730Olive Green Very Dark#7A6A26122, 106, 38385 CΔE 4.11
731Olive Green Dark#85742E133, 116, 467755 CΔE 1.16
732Olive Green#8C7B36140, 123, 547768 CΔE 1.30
733Olive Green Medium#A99845169, 152, 69618 CΔE 3.16
734Olive Green Light#C2B475194, 180, 1174525 CΔE 2.62
738Tan Very Light#ECCB9A236, 203, 154155 CΔE 1.67
739Tan Ultra Very Light#F8E4C8248, 228, 2006428 CΔE 3.50
740Tangerine#FF8B00255, 139, 01495 CΔE 1.20
741Tangerine Medium#FFA31E255, 163, 30137 CΔE 1.40
742Tangerine Light#FFBF4C255, 191, 76136 CΔE 1.50
743Yellow Medium#FED376254, 211, 118134 CΔE 1.12
744Yellow Pale#FFE793255, 231, 1471205 CΔE 1.54
745Yellow Light Pale#FFE9AE255, 233, 1747401 CΔE 2.03
746Off White#FCFBEF252, 251, 2396428 CΔE 8.14
747Sky Blue Very Light#D2F0F0210, 240, 2406358 CΔE 3.93
754Peach Light#F7CBBB247, 203, 187489 CΔE 2.35
758Terra Cotta Very Light#EBA391235, 163, 145487 CΔE 1.34
760Salmon#F5ADAD245, 173, 1736277 CΔE 3.28
761Salmon Light#FFC9C9255, 201, 201699 CΔE 3.90
762Pearl Gray Very Light#ECECEC236, 236, 236663 CΔE 4.16
772Yellow Green Very Light#E4EFC6228, 239, 1987485 CΔE 4.26
775Baby Blue Very Light#D9EDF5217, 237, 2456358 CΔE 4.30
776Pink Medium#FCB0BC252, 176, 188Red 0331 CΔE 0.54
777Raspberry Very Dark#913338145, 51, 56492 CΔE 0.47
778Antique Mauve Very Light#DFB3B7223, 179, 183502 CΔE 2.14
779Cocoa Dark#59453B89, 69, 597589 CΔE 2.55
780Topaz Ultra Very Dark#96631F150, 99, 311395 CΔE 1.70
781Topaz Very Dark#A06E24160, 110, 36146 CΔE 2.52
782Topaz Dark#AC7A2B172, 122, 436243 CΔE 2.87
783Topaz Medium#C08A34192, 138, 526242 CΔE 2.45
791Cornflower Blue Very Dark#46456F70, 69, 1115265 CΔE 4.05
792Cornflower Blue Dark#5A5C8A90, 92, 1387673 CΔE 2.84
793Cornflower Blue Medium#7B7EAC123, 126, 1727675 CΔE 0.59
794Cornflower Blue Light#9FA3C6159, 163, 1987445 CΔE 3.49
796Royal Blue Dark#17457B23, 69, 1236349 CΔE 2.31
797Royal Blue#1B539127, 83, 1456347 CΔE 1.62
798Delft Blue Dark#4A6FA574, 111, 1657683 CΔE 1.36
799Delft Blue Medium#7C9BC6124, 155, 198652 CΔE 1.08
800Delft Blue Pale#C0D3E8192, 211, 2322707 CΔE 1.15
801Coffee Brown Dark#653A21101, 58, 33469 CΔE 1.94
806Peacock Blue Dark#2B7F9443, 127, 1487712 CΔE 2.83
807Peacock Blue#5FA5B595, 165, 181549 CΔE 3.23
809Delft Blue#9AAFD4154, 175, 2127681 CΔE 1.96
813Blue Light#A7C2DC167, 194, 220651 CΔE 2.44
814Garnet Dark#7B1027123, 16, 39188 CΔE 3.11
815Garnet Medium#8C1F32140, 31, 50202 CΔE 1.53
816Garnet#A01F36160, 31, 54201 CΔE 0.71
817Coral Red Very Dark#BB2731187, 39, 49186 CΔE 2.34
818Baby Pink#FFDFDB255, 223, 2196274 CΔE 3.39
819Baby Pink Light#FFF1F1255, 241, 241663 CΔE 5.85
820Royal Blue Very Dark#12376E18, 55, 110654 CΔE 2.26
822Beige Gray Light#E8E0D2232, 224, 2106428 CΔE 3.69
823Navy Blue Dark#1D2A5E29, 42, 946350 CΔE 2.38
824Blue Very Dark#2A6A9642, 106, 150641 CΔE 2.39
825Blue Dark#3B7EA859, 126, 168640 CΔE 3.41
826Blue Medium#5A96BC90, 150, 1887454 CΔE 2.91
827Blue Very Light#ADD3E8173, 211, 232290 CΔE 2.21
828Blue Ultra Very Light#C6E5EE198, 229, 2386358 CΔE 1.32
829Golden Olive Very Dark#6B5A2E107, 90, 467561 CΔE 1.46
830Golden Olive Dark#7A6836122, 104, 547756 CΔE 2.23
831Golden Olive Medium#8A763E138, 118, 624495 CΔE 2.56
832Golden Olive#A08748160, 135, 724505 CΔE 2.29
833Golden Olive Light#B99F63185, 159, 997562 CΔE 2.79
834Golden Olive Very Light#D0B87E208, 184, 1267502 CΔE 2.30
838Beige Brown Very Dark#4F3B2E79, 59, 46476 CΔE 2.40
839Beige Brown Dark#5E483894, 72, 567589 CΔE 0.65
840Beige Brown Medium#7A5F49122, 95, 737505 CΔE 3.64
841Beige Brown Light#9C7C63156, 124, 997504 CΔE 3.17
842Beige Brown Very Light#C0A183192, 161, 1314665 CΔE 3.14
869Hazelnut Brown Very Dark#7A5A32122, 90, 507575 CΔE 2.48
890Pistachio Grn Ultra Vy Dark#244A2A36, 74, 42350 CΔE 2.79
891Carnation Dark#FF5468255, 84, 1041785 CΔE 2.73
892Carnation Medium#FF7C8C255, 124, 140177 CΔE 1.39
893Carnation Light#FF9BA5255, 155, 1651775 CΔE 3.67
894Carnation Very Light#FFB9C0255, 185, 192176 CΔE 2.11
895Hunter Green Very Dark#2C4A2C44, 74, 44350 CΔE 2.95
898Coffee Brown Very Dark#4A2C1A74, 44, 264625 CΔE 2.62
899Rose Medium#EE7A8C238, 122, 1406288 CΔE 1.29
900Burnt Orange Dark#D9500C217, 80, 12166 CΔE 2.17
902Garnet Very Dark#7A1B2C122, 27, 44188 CΔE 1.65
904Parrot Green Very Dark#45702D69, 112, 45364 CΔE 3.03
905Parrot Green Dark#55853A85, 133, 587741 CΔE 3.27
906Parrot Green Medium#6FA044111, 160, 68576 CΔE 2.25
907Parrot Green Light#96C25A150, 194, 906416 CΔE 4.55
909Emerald Green Very Dark#1E6B4530, 107, 697728 CΔE 2.19
910Emerald Green Dark#217A4D33, 122, 777726 CΔE 1.58
911Emerald Green Medium#2A8C5842, 140, 886398 CΔE 1.76
912Emerald Green Light#45A46C69, 164, 1086402 CΔE 2.75
913Nile Green Medium#6FBB8A111, 187, 1386400 CΔE 0.79
915Plum Dark#71104C113, 16, 767650 CΔE 3.19
917Plum Medium#90197A144, 25, 1222415 CΔE 2.49
918Red Copper Dark#7F3C22127, 60, 341685 CΔE 1.62
919Red Copper#9C4425156, 68, 377593 CΔE 2.45
920Copper Medium#A9522C169, 82, 447592 CΔE 2.43
921Copper#B85F33184, 95, 517584 CΔE 2.27
922Copper Light#CE7844206, 120, 687577 CΔE 4.26
924Gray Green Very Dark#43616B67, 97, 1077545 CΔE 6.18
926Gray Green Medium#6D8B94109, 139, 1487544 CΔE 5.70
927Gray Green Light#9BB2B8155, 178, 1847542 CΔE 2.72
928Gray Green Very Light#C3D0D0195, 208, 2085527 CΔE 2.71
930Antique Blue Dark#46586E70, 88, 1107545 CΔE 4.43
931Antique Blue Medium#6E8399110, 131, 1537544 CΔE 4.25
932Antique Blue Light#A0B4C4160, 180, 1965435 CΔE 2.40
934Black Avocado Green#2E332046, 51, 32Black 2 CΔE 6.18
935Avocado Green Dark#333B2251, 59, 345743 CΔE 4.73
936Avocado Green Very Dark#3C452660, 69, 385743 CΔE 1.12
937Avocado Green Medium#4B5A2A75, 90, 42574 CΔE 1.68
938Coffee Brown Ultra Dark#38220F56, 34, 15Black 4 CΔE 6.59
939Navy Blue Very Dark#151F4421, 31, 682768 CΔE 2.61
943Aquamarine Medium#3E9C7C62, 156, 1243278 CΔE 3.14
945Tawny#FBD4B4251, 212, 180475 CΔE 1.78
946Burnt Orange Medium#EC6C1E236, 108, 306257 CΔE 2.62
947Burnt Orange#F97A28249, 122, 401575 CΔE 1.71
948Peach Very Light#FEE8DE254, 232, 2226267 CΔE 4.57
950Desert Sand Light#EEC1A8238, 193, 168474 CΔE 2.75
951Tawny Light#FDE0C8253, 224, 200475 CΔE 4.23
954Nile Green#8FCF9C143, 207, 1566393 CΔE 1.52
955Nile Green Light#B0DDBB176, 221, 187344 CΔE 2.90
956Geranium#FF8090255, 128, 144177 CΔE 1.51
957Geranium Pale#FFAAB8255, 170, 184Red 0331 CΔE 1.28
958Seagreen Dark#3EB6A262, 182, 1626375 CΔE 2.44
959Seagreen Medium#6FCBBB111, 203, 187570 CΔE 0.48
961Dusty Rose Dark#D96A7C217, 106, 1246289 CΔE 2.10
962Dusty Rose Medium#E88C9C232, 140, 156701 CΔE 1.57
963Dusty Rose Ultra Very Light#FFD5DC255, 213, 220706 CΔE 1.79
964Seagreen Light#A8E1D6168, 225, 214572 CΔE 0.67
966Baby Green Medium#B5DDB8181, 221, 184344 CΔE 3.76
970Pumpkin Light#F7801E247, 128, 306261 CΔE 1.94
971Pumpkin#F97B0C249, 123, 126256 CΔE 1.33
972Canary Deep#FFB515255, 181, 217549 CΔE 0.64
973Canary Bright#FFE300255, 227, 0102 CΔE 0.70
975Golden Brown Dark#8A4419138, 68, 251615 CΔE 1.26
976Golden Brown Medium#C48A4E196, 138, 787510 CΔE 2.71
977Golden Brown Light#DDA05C221, 160, 927411 CΔE 2.05
986Forest Green Very Dark#2E523346, 82, 51350 CΔE 0.60
987Forest Green Dark#3B6B3E59, 107, 627743 CΔE 2.12
988Forest Green Medium#588C4E88, 140, 787741 CΔE 3.78
989Forest Green#79A96A121, 169, 1067489 CΔE 4.96
991Aquamarine Dark#2E7A6A46, 122, 1063295 CΔE 3.15
992Aquamarine Light#6FBFAE111, 191, 174563 CΔE 1.76
993Aquamarine Very Light#9BD5C8155, 213, 2006372 CΔE 1.03
995Electric Blue Dark#0C7FBB12, 127, 1877461 CΔE 0.78
996Electric Blue Medium#37A9D855, 169, 2162995 CΔE 1.74
3011Khaki Green Dark#736F3E115, 111, 627761 CΔE 2.28
3012Khaki Green Medium#8F8B50143, 139, 805767 CΔE 2.61
3013Khaki Green Light#B2AF7E178, 175, 126452 CΔE 2.03
3021Brown Gray Very Dark#4C453D76, 69, 61Black 7 CΔE 4.75
3022Brown Gray Medium#8E8E7B142, 142, 123415 CΔE 3.81
3023Brown Gray Light#A9A493169, 164, 1477536 CΔE 2.75
3024Brown Gray Very Light#D5D2C9213, 210, 201Warm Gray 1 CΔE 1.63
3031Mocha Brown Very Dark#4A362674, 54, 387533 CΔE 2.00
3032Mocha Brown Medium#A18E77161, 142, 1197530 CΔE 2.81
3033Mocha Brown Very Light#DDD2C0221, 210, 1926430 CΔE 1.51
3041Antique Violet Medium#997F8E153, 127, 1426334 CΔE 5.02
3042Antique Violet Light#C0A9B4192, 169, 1805225 CΔE 1.96
3045Yellow Beige Dark#B08D5E176, 141, 94465 CΔE 4.44
3046Yellow Beige Medium#D0B183208, 177, 131466 CΔE 3.07
3047Yellow Beige Light#E3D0B0227, 208, 176468 CΔE 2.76
3051Green Gray Dark#5C5F3D92, 95, 617763 CΔE 1.25
3052Green Gray Medium#7E8362126, 131, 985773 CΔE 5.29
3053Green Gray#9CA084156, 160, 1325783 CΔE 4.32
3064Desert Sand#C08265192, 130, 1017591 CΔE 2.58
3072Beaver Gray Very Light#DEE0DC222, 224, 220Cool Gray 1 CΔE 1.91
3078Golden Yellow Very Light#FDF4C4253, 244, 1967499 CΔE 3.17
3325Baby Blue Light#B3D0E8179, 208, 232277 CΔE 2.73
3326Rose Light#FBACB6251, 172, 182176 CΔE 1.20
3328Salmon Dark#DB5A5F219, 90, 956290 CΔE 2.23
3340Apricot Medium#FF7F5C255, 127, 921635 CΔE 3.23
3341Apricot#FFA07E255, 160, 1261625 CΔE 3.19
3345Hunter Green Dark#3A5C3358, 92, 517735 CΔE 4.20
3346Hunter Green#4E7C4178, 124, 657742 CΔE 1.87
3347Yellow Green Medium#6E9A54110, 154, 847490 CΔE 2.37
3348Yellow Green Light#B3C98D179, 201, 141578 CΔE 1.50
3350Dusty Rose Ultra Dark#B03A54176, 58, 847419 CΔE 3.51
3354Dusty Rose Light#E8AEB4232, 174, 180501 CΔE 3.03
3362Pine Green Dark#5C614292, 97, 667763 CΔE 1.96
3363Pine Green Medium#6E7A52110, 122, 825763 CΔE 2.54
3364Pine Green#8A9668138, 150, 1045773 CΔE 2.32
3371Black Brown#1E110830, 17, 8Black 4 CΔE 6.72
3607Plum Light#C64A8E198, 74, 142674 CΔE 3.32
3608Plum Very Light#E58BB8229, 139, 184673 CΔE 3.29
3609Plum Ultra Light#F3AFD3243, 175, 211Magenta 0521 CΔE 2.33
3685Mauve Very Dark#7A1B37122, 27, 55208 CΔE 2.92
3687Mauve#C4566A196, 86, 1066285 CΔE 2.16
3688Mauve Medium#E29AA4226, 154, 164197 CΔE 2.78
3689Mauve Light#F5C4CA245, 196, 202699 CΔE 1.11
3705Melon Dark#FF6262255, 98, 98178 CΔE 1.74
3706Melon Medium#FF9494255, 148, 148177 CΔE 4.78
3708Melon Light#FFC5C5255, 197, 197699 CΔE 4.10
3712Salmon Medium#F08080240, 128, 128805 CΔE 3.66
3713Salmon Very Light#FFE2E2255, 226, 226705 CΔE 2.78
3716Dusty Rose Very Light#FFBBC0255, 187, 192176 CΔE 2.83
3721Shell Pink Dark#8A4A4A138, 74, 744985 CΔE 3.28
3726Antique Mauve Dark#9C6672156, 102, 1144995 CΔE 2.67
3727Antique Mauve Light#DBA9B4219, 169, 180501 CΔE 1.68
3731Dusty Rose Very Dark#DA6A7E218, 106, 1266289 CΔE 2.39
3733Dusty Rose#E8879C232, 135, 156701 CΔE 0.72
3740Antique Violet Dark#785A66120, 90, 102437 CΔE 4.87
3746Blue Violet Dark#706E9E112, 110, 1587668 CΔE 2.55
3747Blue Violet Very Light#D6DBEE214, 219, 2382706 CΔE 2.72
3750Antique Blue Very Dark#384A5C56, 74, 927545 CΔE 4.38
3752Antique Blue Very Light#C7D4DE199, 212, 222643 CΔE 1.42
3753Antique Blue Ultra Vy Lt#DCE5EC220, 229, 236656 CΔE 0.78
3755Baby Blue#94B8DC148, 184, 220644 CΔE 2.58
3756Baby Blue Ultra Very Light#EDF6F8237, 246, 2487541 CΔE 4.50
3760Wedgewood Medium#3E80A062, 128, 1607697 CΔE 3.56
3761Sky Blue Light#ADD5E4173, 213, 2287457 CΔE 3.12
3765Peacock Blue Very Dark#1F6B7E31, 107, 126315 CΔE 2.36
3766Peacock Blue Light#5AA6BC90, 166, 1887702 CΔE 2.24
3768Gray Green Dark#5C7A8092, 122, 1285487 CΔE 5.07
3770Tawny Very Light#FFEEE0255, 238, 2246428 CΔE 6.66
3771Terra Cotta Ultra Vy Light#F6BEA8246, 190, 168488 CΔE 2.14
3772Desert Sand Very Dark#9C6B54156, 107, 847525 CΔE 1.75
3776Mahogany Light#CC7B4C204, 123, 767591 CΔE 3.50
3777Terra Cotta Very Dark#7B3020123, 48, 327594 CΔE 3.16
3778Terra Cotta Light#C97A66201, 122, 1027607 CΔE 4.11
3779Rosewood Ultra Very Light#F5C6B8245, 198, 1847520 CΔE 2.25
3781Mocha Brown Dark#6B5342107, 83, 667519 CΔE 3.74
3787Brown Gray Dark#62594E98, 89, 78405 CΔE 3.06
3790Beige Gray Ultra Dark#7A6B5C122, 107, 927531 CΔE 2.10
3799Pewter Gray Very Dark#42424266, 66, 66446 CΔE 2.98
3801Melon Very Dark#E32B47227, 43, 71710 CΔE 2.54
3802Antique Mauve Very Dark#6B3844107, 56, 687428 CΔE 3.53
3803Mauve Dark#8A2A4A138, 42, 747641 CΔE 1.75
3804Cyclamen Pink Dark#E0218A224, 33, 138219 CΔE 1.89
3805Cyclamen Pink#F04C9E240, 76, 158212 CΔE 1.48
3806Cyclamen Pink Light#FF8AC0255, 138, 192211 CΔE 3.06
3807Cornflower Blue#5A5F8C90, 95, 1407669 CΔE 3.69
3808Turquoise Ultra Very Dark#2A5F6642, 95, 1025473 CΔE 2.43
3809Turquoise Very Dark#34737A52, 115, 1227474 CΔE 3.45
3810Turquoise Dark#3E858C62, 133, 1405483 CΔE 2.82
3811Turquoise Very Light#BCE0E0188, 224, 224628 CΔE 1.86
3812Seagreen Very Dark#2E9C8A46, 156, 1387473 CΔE 1.26
3813Blue Green Light#B5D4C2181, 212, 1946366 CΔE 2.20
3814Aquamarine#3E8A7262, 138, 114327 CΔE 4.96
3815Celadon Green Dark#4A7A5E74, 122, 94625 CΔE 5.34
3816Celadon Green#6B9C7E107, 156, 126556 CΔE 2.24
3817Celadon Green Light#A0C4AA160, 196, 170558 CΔE 2.49
3818Emerald Grn Ultra Vy Dark#145A3820, 90, 56554 CΔE 2.30
3819Moss Green Light#DCE255220, 226, 856421 CΔE 1.20
3820Straw Dark#DFB65A223, 182, 906239 CΔE 2.00
3821Straw#F2CE7A242, 206, 122134 CΔE 2.91
3822Straw Light#F7DE9E247, 222, 1587401 CΔE 1.61
3823Yellow Ultra Pale#FFFDDA255, 253, 2186232 CΔE 4.79
3824Apricot Light#FEC8B8254, 200, 1847520 CΔE 3.79
3825Pumpkin Pale#FBB07A251, 176, 1227410 CΔE 1.38
